משאבת בוכנה אופקית מסוג YL-600 (Y) -600 (S) (TWS-600 (S)) היא יחידה חדשה, סוג הטיה, משאבת בוכנה משולשת הדדית. הוא מורכב משלושה חלקים: צד הספק, להאט תיבות, צד רכיבים הידראולי. זהו כוח סוס הבלם הגדול ביותר 600BHP (450KW) של המשאבה עם גודל קטן, כוח, בלחץ גבוה, זרימה, וכו 'YL-600 (S) (TWS-600 (S)) משאבה לסירוגין בוכנה עבור עבודה שמן טוב, כגון: החמצה, מלט, שבר, וכו '.. לכסות היטב, המבצע. הוא משאבה בוכנה בלחץ גבוה של בחירה עבור המלט טוב.
1. מפחית את המשאבה מותקן ב 17 מקומות, מה שהופך אותו נוח יותר להסתגל נתיבי נסיעה שונים.
2. ראש משאבה יכול להיות גוף תואם את העמודות של גדלים שונים חותם לחבר את השכבה הכוללת, להרכיב סדרה של משאבת להחלפה (2-1 / 2 "משאבה, משאבה 2-3 / 4" משאבה, 3 ", 3- 1/2 "משאבה, 4" משאבה, 4-1 / 2 "משאבה), כדי לעמוד בדרישות שונות של הלחץ עקירה.
3. אריזה רכיבים אופציונליים, שסתום הרכבת, אוגן פליטה, כיורים, כגון צינורות sunction על מנת להסתגל לצרכים של מדיה שונים בסביבה שונה
4. שימוש במבנה סוג משוא פנים, כך גודל של משאבות כדי להפחית את המשקל.
5. מרכיבים עיקריים: מסבים, בוכנה, חותמות, גל ארכובה W, מעיינות, כל המקרים המיובאים
פרמטרים טכניים עיקריים
כוח בלמים מקסימלי | 600BHP (450KW) |
עומס מירבי | 100,000 ליברות (43.360 ק"ג) |
שבץ | 6 ב (152.4 מ"מ) |
יחס תמסורת | 4.6: 1 |
אורך | 50.25 in (1276mm) |
רוֹחַב | 52.93 אינץ '(1344 מ"מ) |
גָבוֹהַ | 23.88 אינץ '(607mm) |
משקל (כמעט) | 4,600 ליברות (2086kg) |
המאפיינים של משאבת הבוכנה תאריך גיליון
פעולה לסירוגין, על בסיס 90% של יעילות מכנית 100% של יחס שטח הרצפה
הבוכנה. | תפוקה לפי REV | התנפחות על משאבת משאבה לכל סליל מינימום / פינה | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
אינץ '(מ"מ) | גל / rev) ליטר / רו | (LPM) | PSI (MPA) | GPM (LPM) | PSI (MPA) | GPM (LPM) | PSI (MPA) | GPM (LPM) | PSI (MPA) | GPM (LPM) | PSI (MPA) |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.38 (1.4) | 19 (72) | 20372 (143.6) | 46 (174) | 2016 (142.1) | 76 (290) | 12099 (85.3) | 115 (434) | 8066 (56.8) | 172 (651) | 5377 (37.9) |
2-3 / 4 (69.9) | 0.46 (1.7) | 23 (88) | 16845 (118.6) | 56 (210) | 16665 (117.4) | 93 (350) | 9999 (70.5) | 139 (526) | 6666 (47.0) | 208 (788) | 4440 (31.3) |
3 "(76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 14147 (97.7) | 66 (250) | 14003 (96.7) | 110 (417) | 8402 (58.0) | 165 (625) | 5,601 (38.7) | 248 (938) | 3,738 (25.8) |
31/2 "(88.9) | 0.75 (2.8) | 37 (142) | 10394 (71.7) | 90 (341) | 10288 (71.1) | 150 (568) | 6173 (42.6) | 225 (851) | 4,115 (28.4) | 337 (1277) | 2,744 (18.9) |
4 "(101.6) | 0.98 (3.7) | 49 (185) | 7958 (50.0) | 118 (445) | 7877 (54.4) | 196 (741) | 4726 (32.6) | 294 (1112) | 3,151 (21.8) | 441 (1668) | 2,100 (14.5) |
41/2 "(114.3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6288 (43.4) | 149 (563) | 6224 (43.0) | 248 (938) | 3734 (25.8) | 372 (1407) | 2,489 (17.2) | 558 (2111) | 1,660 (11.5) |
| 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | ||||||
תגיות פופולריות: משאבת טריפלקס, סין, יצרנים, מפעל, אישית, ציטוט, לקנות







